Teknoloji | |
---|---|
Projeksiyon Sistemi | 3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör |
LCD Panel | 0,55 inç ile C2 Fine |
Görüntü | |
Renkli Işık Çıkışı | 3.600 lümen- 2.200 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca |
Beyaz Işık Çıkışı | 3.600 lümen - 2.200 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020 |
Çözünürlük | XGA |
En/Boy Oranı | 4:3 |
Kontrast oranı | 15.000 : 1 |
Işık kaynağı | Lamba |
Lamba | UHE, 210 W, 6.000 sa Ömür, 12.000 sa Ömür (Tasarruf modunda) |
Trapez Düzeltimi | Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 ° |
Video düzenleme | 10 Bit |
2D Dikey Yenileme Hızı | 100 Hz - 120 Hz |
Renk Reprodüksiyonu | 1,07 milyara kadar renk |
Optik | |
Projeksiyon oranı | 1,44 - 1,95:1 |
Yakınlaştırma | Digital, Factor: 1,35 |
Lens | Optik |
Projeksiyon boyutu | 30 inç - 350 inç |
Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele | 1,76 m ( 60 inç ekran |
Projeksiyon Lensi F Sayısı | 1,44 |
Odak uzunluğu | 16,7 mm |
Odak | Elle |
Ofset | 8 : 1 |
Bağlantı özelliği | |
USB-Ekran-İşlev | 2’si 1 arada: Görüntü / Fare |
Bağlantılar | USB 2.0, VGA giriş, HDMI giriş |
Akıllı Telefon Bağlantısı | Geçici / Altyapı |
Gelişmiş Özellikler | |
Güvenlik | Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Parola ile koruma |
3D | Hayır |
2D Renk Modları | Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta |
Özellikler | AV sessiz slayt, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun lamba ömrü, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi |
Renk modları | Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB |
Genel | |
Enerji tüketimi | 327 W, 225 W (tasarruf), 0,3 W (bekleme), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 302 x 237 x 82 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 2,4 kg |
Gürültü düzeyi | Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 28 dB (A) |
Sıcaklık | Çalıştırma 5° C - 35° C, Depolama -10° C - 60° C |
Hava nem oranı | Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90% Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir. Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz |
Dahil edilen Yazılım | İçerik Kendin Yap Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
Seçenekler | Yumuşak taşıma çantası |
Hoparlör | 2 W |
Teslimat içeriği | Taşıma Çantası, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Hızlı Başlatma Kılavuzu, Piller dahil Uzaktan kumanda, Kullanma kılavuzu (CD), Warranty card |
Oda Türü / Uygulama | Ev Ofis, Ev Fotoğrafı, TV kutusu, TV ve Set üstü cihaz |
Konumlandırma | Tavan Montajı, Masaüstü |
Renk | Beyaz/Siyah |
Diğer | |
Garanti | 24 Ay Epson Servis Noktalarında |